Prix d'une réparation électroménager en 2026 : barème par appareil
Publié le 12/01/202610 min de lecture
Combien coûte vraiment un changement de résistance ? Une pompe de vidange ? Une carte électronique ? Voici les fourchettes de prix 2026 observées sur 4 000 interventions à Paris et en Île-de-France, par appareil et par type de panne.
Lave-linge — Barème 2026
| Panne | Fourchette de prix | Difficulté |
|---|---|---|
| Joint de hublot | 95-180 € | Facile |
| Pompe de vidange | 130-220 € | Facile |
| Filtre / nettoyage | 60-110 € | Très facile |
| Durite cuve-pompe | 110-200 € | Moyenne |
| Résistance | 140-260 € | Moyenne |
| Sonde NTC | 85-160 € | Facile |
| Sécurité de porte | 85-140 € | Facile |
| Charbons moteur | 85-160 € | Moyenne |
| Courroie d'entraînement | 85-160 € | Facile |
| Roulements (palier + croisillon) | 240-450 € | Difficile |
| Condensateur | 70-130 € | Facile |
| Carte de puissance | 180-380 € | Difficile |
| Pressostat | 100-180 € | Moyenne |
| Électrovanne | 85-180 € | Facile |
Lave-vaisselle — Barème 2026
| Panne | Fourchette de prix | Difficulté |
|---|---|---|
| Pompe de vidange | 130-220 € | Facile |
| Pompe de cyclage | 180-320 € | Moyenne |
| Résistance | 140-240 € | Moyenne |
| Sonde NTC | 85-160 € | Facile |
| Bras de lavage | 85-180 € | Très facile |
| Doseur de produit / clapets | 100-180 € | Facile |
| Adoucisseur d'eau | 180-280 € | Moyenne |
| Joint de porte | 120-200 € | Facile |
| Pressostat | 100-180 € | Moyenne |
| Électrovanne | 85-180 € | Facile |
| Carte de puissance | 200-380 € | Difficile |
| Charnières de porte | 100-180 € | Facile |
Réfrigérateur / Congélateur — Barème 2026
| Panne | Fourchette de prix | Difficulté |
|---|---|---|
| Thermostat mécanique | 100-180 € | Facile |
| Sonde de température | 85-160 € | Facile |
| Ventilateur intérieur (No-Frost) | 120-200 € | Moyenne |
| Résistance de dégivrage | 140-220 € | Moyenne |
| Klixon (sécurité dégivrage) | 100-180 € | Facile |
| Joint de porte | 100-180 € | Facile |
| Filtre à eau (frigo américain) | 60-110 € | Très facile |
| Relais de démarrage | 85-140 € | Facile |
| Carte électronique | 180-380 € | Difficile |
| Compresseur | 280-550 € | Très difficile |
| Recharge gaz frigorigène | 220-380 € | Spécialiste |
Four — Barème 2026
| Panne | Fourchette de prix | Difficulté |
|---|---|---|
| Résistance sole / voûte / grill | 120-220 € | Moyenne |
| Ventilateur tangentiel | 140-240 € | Moyenne |
| Sécurité de porte (pyrolyse) | 120-200 € | Moyenne |
| Programmateur électronique | 180-320 € | Difficile |
| Carte de commande | 200-380 € | Difficile |
| Joint de porte | 85-160 € | Facile |
| Sonde NTC | 85-160 € | Facile |
| Vitre intérieure ou extérieure | 120-280 € | Moyenne |
| Charnières | 100-180 € | Facile |
Sèche-linge — Barème 2026
| Panne | Fourchette de prix | Difficulté |
|---|---|---|
| Nettoyage condenseur (PAC) | 120-180 € | Facile |
| Sonde de température | 85-160 € | Facile |
| Résistance (modèle condensation) | 140-240 € | Moyenne |
| Compresseur (modèle PAC) | 380-650 € | Spécialiste |
| Courroie | 100-180 € | Facile |
| Pompe de relevage | 120-200 € | Facile |
| Capteur d'humidité | 100-180 € | Moyenne |
| Carte de commande | 200-380 € | Difficile |
| Galets / roulements de tambour | 180-320 € | Moyenne |
Comment ces prix sont-ils calculés ?
- Déplacement + diagnostic : 35 à 49 € selon zone (Paris intra / proche couronne / grande couronne). Déduit si la réparation est validée.
- Main-d'œuvre : 60 à 90 €/h selon difficulté et marque. Un Miele demande plus de temps qu'un Indesit (démontage plus complexe, vis à empreintes spécifiques).
- Pièce d'origine : varie de 10 € (filtre) à 380 € (compresseur). On utilise exclusivement des pièces d'origine ou compatibles certifiées.
- Bonus réparation 2026 : déduit en sortie si vous avez fait appel à un réparateur QualiRépar. -25 à -45 € selon appareil.
Avant de payer : les bons réflexes
- 1Demandez un devis ferme avant la commande de pièce. Pas de 'devis approximatif'.
- 2Vérifiez la mention de la pièce d'origine ou de la marque équivalente certifiée sur le devis.
- 3Garantie écrite : 12 à 24 mois pièces et main-d'œuvre sur la réparation effectuée.
- 4Bonus réparation : confirmez en amont si le réparateur est QualiRépar.
- 5Facture détaillée : pièce + main-d'œuvre + déplacement + TVA séparés.
Questions fréquentes
Le déplacement est-il toujours payant ?
Oui en règle générale (35-49 €), mais déduit du total si vous validez la réparation. Méfiez-vous des annonces 'déplacement gratuit' : le coût est souvent réintroduit dans la main-d'œuvre.
Une carte électronique de four à 380 €, est-ce normal ?
Oui, c'est dans la fourchette haute du marché 2026, surtout sur Bosch, Siemens ou Miele où la pièce d'origine seule atteint 200-280 €. Sur un four de plus de 8 ans, comparez systématiquement au prix d'un neuf équivalent.
Puis-je acheter la pièce moi-même et la donner au technicien ?
Certains réparateurs acceptent (souvent avec une garantie réduite ou nulle sur la pièce que vous fournissez). Mais le risque de mauvaise référence ou de pièce contrefaite est réel. Préférez le circuit pro pour la garantie.
À lire aussi
Codes erreur lave-linge : dictionnaire complet Bosch, LG, Whirlpool, Samsung, Miele
F21, IE, E04, UE, E20… La signification de chaque code par marque, la cause probable et la difficulté de réparation.
ConseilRéparer ou remplacer son électroménager ? Guide complet 2026
Âge, coût, écologie, fiabilité de marque : 5 critères chiffrés et un arbre de décision pour trancher sans regretter.
AidesBonus réparation électroménager 2026 : montants par appareil et démarches
Jusqu'à 60 € déduits, géré par Ecosystem : conditions, appareils éligibles, montants exacts 2026 et liste des réparateurs labellisés QualiRépar.